NERFMTTI टॉप बार

भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
(कृषि एवं किसान कल्याण विभाग)
उत्तर पूर्वी क्षेत्र कृषि यंत्र प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान
  बिश्वनाथ चारिआली, जिला: शोणितपुर, असम   
*आईएसओ (ISO) 9001:2015 प्रमाणित संस्थान*
#
पाठ्यक्रमवार/राज्यवार प्रशिक्षित प्रशिक्षणार्थी
वर्ष
2023-24
पाठ्यक्रम
U1
U2
U3
U5
U8
U9
U11
U12(a)
T1
T2
T5
A1
NB
M1
M4
Appr.
कुल
लक्ष्य
2100
असम 32 24 84 864 72 32 38 83 59 15 37 12 535 0 0 7 1894
महाराष्ट्र 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 32 0 0 0 74
त्रिपुरा 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4
मेघालय 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6
मध्य प्रदेश 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 1 21
नागालैंड 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8
मणिपुर 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
कर्नाटक 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 0 0 0 0 62
उत्तर प्रदेश 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 1 1 3 15
बिहार 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 2 2 12
गुजरात 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 19
हरयाणा 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ओड़िसा 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
राजस्थान 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 9
अरुणाचल प्रदेश 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 34 0 0 0 61
झारखण्ड 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 3
लद्दाख 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
कुल
32
24
84
891
72
32
38
83
59
15
37
187
621
4
4
11
2194